B7 Mail-Security (PMG)
Teil B · B7
Eigenheiten je System
mailCluster mit eigener ReihenfolgeMSG03 Stufe 1, MSG01/02 Stufe 2| Steckbrief | ||
|---|---|---|
| Systeme | MSG01, MSG02, MSG03 (Cluster pmg_tenten, Proxmox Mail Gateway 9 auf Debian 13), Master MSG01 | |
| Klasse · Art · Stufe | mail · Cluster mit eigener Reihenfolge · MSG03 Stufe 1, MSG01/02 Stufe 2 | |
| Updates | Debian-Sicherheit stündlich, Dienste sofort neu, PostgreSQL erst im Fenster. Zwischenstände und PMG-Pakete aus pmg-no-subscription nur über die Welle. Neue PMG-Hauptfassungen nur von Hand, sonntags prüft das Fenster darauf und meldet sie einmal als HINWEIS. | |
| Fenster | Täglich 05:15, nur bei Bedarf (Zwischenstände der Welle, neuer Kernel, zurückgestellte Dienste). Knoten für Knoten MSG03 → MSG02 → MSG01, nie zwischen 0 und 4 Uhr (Veeam). | |
| Verteilung | Kein Herausnehmen nötig: Absender weichen auf die anderen MX aus, der HAProxy prüft die Quarantäne. | |
| Snapshot | Vor jedem Knoten prüft das Fenster über vCenter (eigenes Konto, nur Leserecht), ob ein Snapshot läuft. Ist er nach 60 min noch da, bleibt der Knoten heute aus, nur HINWEIS. | |
| Prüfungen | Dienste, Cluster alle A, pmgmirror ohne Fehler, postfix check, SMTP 25/26, Warteschlange höchstens 100, Quarantäne antwortet mit 200. | |
Stand 17.11.2026 · Quelle: docs/engineering/UPDATE_STRATEGIE.html im Repo TENTEN-INFRA · Commit 0698180 2026-11-17 · Diese Seite wird aus dem Repo erzeugt, Änderungen bitte dort.