B3 HAProxy
Teil B · B3
Eigenheiten je System
externCluster mit StaffelHAP03 Stufe 1, HAP01/02 Stufe 2| Steckbrief | |
|---|---|
| Systeme | HAP01, HAP02, HAP03 (Cluster haproxy_edge), drei gleichwertige Knoten |
| Klasse · Art · Stufe | extern · Cluster mit Staffel · HAP03 Stufe 1, HAP01/02 Stufe 2 |
| Verteilung | Über die VIP (keepalived). nopreempt: Ein zurückkehrender Knoten holt sie sich nicht zurück. |
| Herausnehmen | keepalived sieht die Drain-Datei, geht in FAULT und gibt die VIP ab. Offene Verbindungen über die VIP brechen dabei ab. Der VIP-Träger kommt zuletzt, so wandert die VIP je Durchgang nur einmal. |
| Dienste | HAProxy: Reload statt Neustart, offene Verbindungen bleiben. keepalived wird aufgeschoben und startet im Fenster neu, den VIP-Träger zuletzt. |
| Prüfungen | haproxy, keepalived. In A: dieselben Ziele erreichbar, HTTP-Frontend leitet weiter, VIP nicht auf diesem Knoten. In B: VIP genau einmal im Cluster, keepalived nicht FAULT. |
| Gemessen | Staffel am 11.11.2026: ca. 25 min für drei Knoten, VIP genau einmal gewandert, 8.269 Proben ohne Fehlschlag. |
Stand 17.11.2026 · Quelle: docs/engineering/UPDATE_STRATEGIE.html im Repo TENTEN-INFRA · Commit 0698180 2026-11-17 · Diese Seite wird aus dem Repo erzeugt, Änderungen bitte dort.