B1 Webserver
TEIL B · B1
Eigenheiten je System
externCluster mit StaffelWEB02 Stufe 1, WEB01 Stufe 2| Steckbrief | |
|---|---|
| Systeme | WEB01, WEB02 (Cluster web_tenten, web_plamis), beide liefern alle Sites aus |
| Klasse · Art · Stufe | extern · Cluster mit Staffel · WEB02 Stufe 1, WEB01 Stufe 2 |
| Verteilung | Der HAProxy prüft /healthz alle 2 s. Er nimmt einen Knoten nach 3 Fehlschlägen heraus (≤ 6 s) und nach 2 Erfolgen wieder auf. |
| Herausnehmen | Drain-Datei → /healthz liefert 503. Danach 15 s warten und warten, bis 10 s lang keine Anfrage mehr kommt (höchstens ca. 70 s). |
| Dienste | nginx: Programmaustausch statt Neustart (bei Fehler Neustart ca. 1 s). php-fpm und die übrigen Dienste starten sofort neu. |
| Prüfungen | nginx, php8.4-fpm, Versanddienst je Site, /healthz, Startseite je ausgerollter Site. In A das Testskript je Site. In A und B: keine 5xx, keine Fehler im nginx-Protokoll. |
| Gemessen | Staffel am 10.11.2026: ca. 8,5 min je Knoten, 1.659 Probeanfragen, alle 200. |
Stand 17.11.2026 · Quelle: docs/engineering/UPDATE_STRATEGIE.html im Repo TENTEN-INFRA · Commit 0698180 2026-11-17 · Diese Seite wird aus dem Repo erzeugt, Änderungen bitte dort.