A4 Adressen der Linux-Systeme
Netzwerk · Teil A · A4
VLAN-Konzept
Am 19.11.2026 auf allen Servern geprüft. Jeder Server hat eine Netzwerkkarte ens192, ein /24-Netz und das Gateway .254 seiner Zone. Interne Namen: athq-ls-<name>.tenten.at mit Rückwärtseintrag.
| System | Zone | Adressen |
|---|---|---|
| HA-Proxy Cluster | 2011 | HAP01–03 10.201.1.21–.23, VIP HAP00 10.201.1.20 |
| MailSecurity Gateway | 2011 | MSG01–03 10.201.1.13–.15 (öffentlich mx1–mx3) |
| WebServer | 2021 | WEB01–02 10.202.1.11–.12 |
| APP-Server | 2021 | WAPS01–02 10.202.1.41–.42 (Block .41–.49) |
| DB Cluster | 2032 | DBT01–03 10.203.2.21–.23, VIP DBT00 10.203.2.20 (Reserve .24–.29, Kunden-Datenbanken .30–.39) |
| Nostalgia | 2001 | NOST01 10.200.1.240 |
| Leitstand | 10 | CTRL01 10.10.1.171 |
| Server-Vorlage | 102 | beim Einschalten per DHCP (zuletzt 10.10.2.125) |
Öffentliche Adressen
| Adresse | Wohin (NAT an der Check-Point-Firewall) |
|---|---|
92.62.17.67 |
Web (80/443) → VIP des HA-Proxy Clusters; Mail (25) → MSG02 (mx2) |
92.62.17.66 |
Mail → MSG01 (mx1); dazu VPN und Alt-Dienste |
92.62.17.68 |
Mail → MSG03 (mx3); dazu Autodiscover |
Stand 19.11.2026 · Quelle: docs/engineering/NETZWERK.html im Repo TENTEN-INFRA · Commit fd18d63 2026-11-19 · Diese Seite wird aus dem Repo erzeugt, Änderungen bitte dort.